Inhaltsverzeichnis
Gemeinden im Burgendland
Eine Erklärung zur nachstehenden Tabelle finden Sie unter:
Erklärung der Tabellen
GKZ | BL | Gemeinde | KB | KC | KC | KEM | e5 | e5 | GEP | Adieu | VCÖ | Mob. | Kli.- | En.- | Mob.- |
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | neu | 2021 | |||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | Edelstal | ||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | neu | 2022 | |||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
B |