Inhaltsverzeichnis
Von Jänner bis März 2023 führte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut IPSOS eine internationale Studie durch und befragte Menschen in verschiedenen Ländern Weltweit zum Klimawandel:
- Earth Day 2023: Bevölkerung zum Kampf gegen den Klimawandel bereit
- Earth Day 2023 – Is concern and focus slipping on climate change?
- Ipsos Global Advisor – Earth Day 2023 – Full Report – WEB.pdf
Die Fragen bezogen sich unter anderem auf Ergebnisse der Studie “Quantifying the potential for climate change mitigation of consumption options – IOPscience” (Diana Ivanova et al 2020 Environ. Res. Lett. 15 093001) die in Figure 7 dargestellt wurden.
Ranking der Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen
Nachstehend finden sie eine deutsche Übersetzung der Maßnahmen (ohne detailierte Informationen zur Bandbreite) und die Bewertung einzelner Maßnahmen durch IPSOS-befragte Menschen in Österreich.
Die Befragung zeigt deutlich, dass etliche Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen des Klimawandels durch die Bevölkerung falsch eingeschätzt werden und dass die Bevölkerung einen erheblichen Informationsbedarf zur Wirksamkeit unterschiedlicher Maßnahmen hat.
Rang | Maßnahme | Sektor | Befragung |
01 | Autofrei leben | Verkehr | 7,9% |
02 | Umstieg auf Elektrofahrzeuge (BEV) | Verkehr | |
03 | Ein Flug weniger (Langstrecke, Hin- und Rückflug) | Verkehr | |
04 | Erneuerbare Energien | Wohnen | 33,9% |
05 | Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel | Verkehr | 20,3% |
06 | Renovierung und Sanierung | Wohnen | 29,0% |
07 | Vegane Ernährung | Lebensmittel | 7,2% |
08 | Wärmepumpe | Wohnen | |
09 | Verbesserte Kochausrüstung | Lebensmittel | 15,6% |
10 | Heizung auf Basis erneuerbarer Energien | Wohnen | |
11 | Ein Flug weniger (Mittelstrecke, Hin- und Rückflug) | Verkehr | |
12 | Passivhaus | Wohnen | |
13 | Eigenproduktion von erneuerbarem Strom | Wohnen | |
14 | Nachhaltige Ernährung (unbestimmt) | Lebensmittel |
|
15 | Weniger Autoverkehr | Verkehr | |
16 | Vegetarische Ernährung | Lebensmittel | |
17 | Umstieg auf Plug-in-Hybrid-/Hybridfahrzeuge (PHEV/HEV) | Verkehr | |
18 | Weniger Luftverkehr | Verkehr | |
19 | Umstieg auf Fleisch mit niedrigerem Kohlenstoffgehalt | Lebensmittel |
|
20 | Biologische Lebensmittel | Lebensmittel |
|
21 | Umstieg auf aktive Fortbewegungsmittel | Verkehr |
|
22 | Mediterrane und ähnliche Ernährung | Lebensmittel | |
23 | Eigenproduktion von Lebensmitteln | Lebensmittel | 25,6% |
24 | Regionale/lokale Lebensmittel | Lebensmittel | |
25 | Keine Haustiere | Sonstiger Konsum | 2,3% |
26 | Telearbeit | Verkehr | |
27 | Fahrgemeinschaften/Sharing | Verkehr | |
28 | Service-/Sharing-Wirtschaft | Sonstiger Konsum |
|
29 | Umweltfreundliches Essen außer Haus | Lebensmittel |
|
30 | Umstieg auf ein kleineres Auto | Verkehr | |
31 | Weniger Wohnraum/Wohnen in Gemeinschaft | Wohnen | 4,4% |
32 | Verminderung von Lebensmittelabfällen | Lebensmittel | |
33 | Ernährungsrichtlinien | Lebensmittel | |
34 | Kraftstoffsparendes Fahren | Verkehr | 18,1% |
35 | Saisonale/frische Lebensmittel | Lebensmittel | |
36 | Bessere Wärmedämmung | Wohnen | |
37 | Teilweiser Umstieg auf Milchprodukte/Pflanzen/Fisch | Lebensmittel | |
38 | Weniger Verpackung | Lebensmittel | 42,4% |
39 | Einsparung von Warmwasser | Wohnen | |
40 | Reduzierung von Tierprodukten | Lebensmittel | |
41 | Lebensmittelsicherheit | Lebensmittel | |
42 | Smart Metering | Wohnen |
|
43 | Niedrigere Raumtemperatur | Wohnen |
|
44 | Weniger verarbeitete Lebensmittel/Alkohol | Lebensmittel |
|
45 | Statt Bus gehen | Verkehr |
|
46 | Weniger Einkäufe/haltbare Gegenstände | Sonstiger Konsum | 32,0% |
47 | Effizientere Geräte | Wohnen | |
48 | Energie- und Materialeffizienz | Sonstiger Konsum | |
49 | Weniger Textilien | Sonstiger Konsum | |
50 | Weniger Energieverbrauch (Kleidung) | Wohnen |
|
51 | Bessere Nutzung von Geräten | Wohnen |
|
52 | Weniger Geräte | Wohnen |
|
53 | Biokunststoffe/Weniger Kunststoffe/Chemikalien | Sonstiger Konsum |
|
54 | Lebensmittelabfallmanagement | Lebensmittel |
|
55 | Kohlenstoffarme Bauweise | Wohnen |
|
56 | Recycelte Materialien | Sonstiger Konsum | |
57 | Grüne Dächer | Wohnen |
|
58 | Weniger Papier | Sonstiger Konsum |
|
59 | Recycling | Sonstiger Konsum | 29,7% |
60 | Umstieg auf Brennstoffzellenfahrzeuge (FCV) | Verkehr | |
x | Ich weiß es nicht | 6,1% |
Befragung in Österreich im Detail
Die nachstehenden Detailergebnisse wurden von IPSOS Österreich zur Verfügung gestellt.
Die Presseaussendung von IPSOS zu dieser Befragung:
Earth Day 2023: Bevölkerung zum Kampf gegen den Klimawandel bereit
1 Inwieweit stimmen Sie zu oder nicht zu, dass Österreich weltweit zu den führenden Ländern im Kampf gegen den Klimawandel zählt?
Stimme voll und ganz zu | 7,45% |
Stimme eher zu | 23,41% |
Weder noch | 32,80% |
Stimme eher nicht zu | 21,54% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 14,79% |
2 Inwieweit stimmen Sie zu oder nicht zu, dass Österreich mehr für die Bekämpfung des Klimawandels tun sollte?
Stimme voll und ganz zu | 22,29% |
Stimme eher zu | 29,83% |
Weder noch | 23,27% |
Stimme eher nicht zu | 13,28% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 11,33% |
3 Was wird Ihrer Meinung nach größer sein, die wirtschaftlichen Kosten von Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels oder die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels selbst? Oder glauben Sie, dass es kaum einen Unterschied geben wird?
Die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels werden höher sein als die Kosten der Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawand | 37,96% |
Die wirtschaftlichen Kosten von Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels werden höher sein als die Kosten des Klimawand | 34,58% |
Es wird kaum einen Unterschied geben. | 21,49% |
Nichts davon | 5,97% |
4 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
4.1 Wenn die Regierung in Österreich nicht handelt, um den Klimawandel zu bekämpfen, dann lässt sie die Menschen in Österreich im Stich.
Stimme voll und ganz zu | 25,20% |
Stimme eher zu | 28,17% |
Weder noch | 21,32% |
Stimme eher nicht zu | 12,73% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 12,59% |
4.2 Wenn die Unternehmen in Österreich nicht handeln, um den Klimawandel zu bekämpfen, dann lassen sie ihre Mitarbeiter und Kunden im Stich.
Stimme voll und ganz zu | 19,82% |
Stimme eher zu | 31,27% |
Weder noch | 27,04% |
Stimme eher nicht zu | 12,01% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 9,88% |
4.3 Wenn Menschen wie ich jetzt nicht handeln, um den Klimawandel zu bekämpfen, lassen wir künftige Generationen im Stich.
Stimme voll und ganz zu | 23,33% |
Stimme eher zu | 32,06% |
Weder noch | 24,39% |
Stimme eher nicht zu | 9,61% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 10,60% |
4.4 Die Regierung in Österreich hat einen klaren Plan, wie die Regierung, die Unternehmen und die Bevölkerung zusammenarbeiten müssen, um den Klimawandel zu bekämpfen.
Stimme voll und ganz zu | 3,98% |
Stimme eher zu | 11,25% |
Weder noch | 23,03% |
Stimme eher nicht zu | 27,20% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 34,54% |
5 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
5.1 Es ist richtig, dass jene Industrieländer (wie die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich), die am meisten zur Klimakatastrophe beigetragen haben, weil sie die meisten CO2-Emmissionen haben.
Stimme voll und ganz zu | 39,62% |
Stimme eher zu | 34,23% |
Weder noch | 15,89% |
Stimme eher nicht zu | 6,66% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 3,61% |
5.2 Die Industrieländer sind führend im Kampf gegen den Klimawandel.
Stimme voll und ganz zu | 8,06% |
Stimme eher zu | 16,25% |
Weder noch | 28,21% |
Stimme eher nicht zu | 27,11% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 20,37% |
5.3 Die Industrieländer sollten mehr zur Bekämpfung des Klimawandels tun.
Stimme voll und ganz zu | 45,44% |
Stimme eher zu | 32,16% |
Weder noch | 14,18% |
Stimme eher nicht zu | 4,31% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 3,92% |
5.4 Wir können den Klimawandel nicht mit voller Kraft bekämpfen, wenn nicht alle Länder der Welt zusammenarbeiten.
Stimme voll und ganz zu | 54,61% |
Stimme eher zu | 28,64% |
Weder noch | 10,68% |
Stimme eher nicht zu | 3,36% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 2,71% |
5.5 Von Österreich werden zu viele Opfer verlangt, um den Klimawandel zu bekämpfen.
Stimme voll und ganz zu | 23,68% |
Stimme eher zu | 26,58% |
Weder noch | 26,22% |
Stimme eher nicht zu | 14,18% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 9,34% |
6 Inwieweit, wenn überhaupt, stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
6.1 Es hat keinen Sinn, mein eigenes Verhalten zu ändern, um den Klimawandel zu bekämpfen, weil das sowieso keinen Unterschied machen wird.
Stimme voll und ganz zu | 9,17% |
Stimme eher zu | 15,60% |
Weder noch | 18,18% |
Stimme eher nicht zu | 27,09% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 29,96% |
6.2 Ich wäre bereit mehr Steuern zu bezahlen als jetzt, um damit den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen.
Stimme voll und ganz zu | 3,90% |
Stimme eher zu | 12,20% |
Weder noch | 18,08% |
Stimme eher nicht zu | 20,70% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 45,13% |
6.3 Der Klimawandel entzieht sich unserer Kontrolle – es ist zu spät, etwas dagegen zu tun.
Stimme voll und ganz zu | 6,61% |
Stimme eher zu | 14,96% |
Weder noch | 22,15% |
Stimme eher nicht zu | 29,86% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 26,43% |
6.4 Wenn jeder kleine Veränderungen in seinem Alltag vornehmen würde, könnte dies große Auswirkungen im Kampf gegen den Klimawandel haben.
Stimme voll und ganz zu | 31,86% |
Stimme eher zu | 42,71% |
Weder noch | 13,15% |
Stimme eher nicht zu | 7,31% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 4,98% |
6.5 Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um in Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu investieren.
Stimme voll und ganz zu | 12,96% |
Stimme eher zu | 21,55% |
Weder noch | 24,10% |
Stimme eher nicht zu | 24,17% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 17,22% |
6.6 Die negativen Auswirkungen des Klimawandels liegen zu weit in der Zukunft, als dass ich mir darüber noch Gedanken machen müsste.
Stimme voll und ganz zu | 4,69% |
Stimme eher zu | 14,05% |
Weder noch | 28,31% |
Stimme eher nicht zu | 26,01% |
Stimmt überhaupt nicht zu | 26,94% |
7 Bitte wählen Sie in der folgenden Liste Ihre persönlichen Top-3 danach, wie stark sie Ihrer Meinung nach zur globalen Erwärmung beitragen (wenn überhaupt).
Abholzung von Wäldern, Landwirtschaft und andere Landschaftsveränderungen | 63,64% |
Luftverschmutzung durch den Verkehr (Pkw, Lkw, Flugzeuge, Züge, Schiffe usw.) | 58,41% |
Verwendung von Produkten, die zum Abbau der Ozonschicht beitragen | 40,02% |
Industrieproduktion, Strom- und Wärmeerzeugung | 39,90% |
Herstellung von Kunststoffen und Recycling von Kunststoffabfällen | 32,54% |
Natürliche Einflüsse, wie z.B. durch Vulkanausbrüche, Schwankungen der Sonnenaktivität oder der Erdumlaufbahn | 27,93% |
Ich weiß es nicht (L5) | 7,32% |
8 Was würde Sie dazu motivieren, sich persönlich mehr im Kampf gegen den Klimawandel zu engagieren? Bitte wählen Sie Ihre Top 3.
Ein finanzieller Anreiz oder eine Steuersenkung, die es mir ermöglicht, umweltfreundlichere Waren und Dienstleistungen zu kaufen. | 58,56% |
Einfacherer Zugang zu Informationen über Maßnahmen, die ich in meinem Alltag umsetzen kann. | 41,56% |
Wenn ich die Auswirkungen von klimabedingten Wetterereignissen in meiner Heimat sehen würde. | 28,90% |
Wenn ich die Auswirkungen von klimabedingten Wetterereignissen in anderen Ländern der Welt sehen würde. | 26,81% |
Wenn ich sehen würde, dass Freunde, Familie und Nachbarn ihr Verhalten ändern. | 18,22% |
Ich tue schon alles, was ich kann. (L5) | 14,40% |
Ich weiß es nicht (L5) | 6,49% |
Etwas anderes (L5) | 2,63% |
Nur Gesetze und Verordnungen werden mich dazu bringen, mein Verhalten zu ändern. (L5) | 1,96% |
9 Nun sehen Sie eine Liste mit verschiedenen Möglichkeiten, wie Haushalte ihr Verhalten ändern könnten, um ihre Treibhausgasemissionen zu verringern. Welche drei der folgenden Maßnahmen hätten Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen? Bitte wählen Sie Ihre Top 3.
Maßnahme | Nennung | Ranking Wirkung |
Verpackungsmüll einsparen | 42,43% | 38 |
Umstellung auf den Bezug erneuerbarer Energien | 33,92% | 04 |
Kauf von weniger oder langlebigeren Artikeln | 32,01% | 46 |
Recycling | 29,70% | 59 |
Sanierung und Renovierung von Wohnungen/Häusern zur Steigerung der Energieeffizienz | 28,98% | 06 |
Eigene Lebensmittel anbauen oder produzieren | 25,61% | 23 |
Auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen | 20,32% | 05 |
Kraftstoffsparende Fahrweise (z. B. Einlegen des richtigen Gangs und langsameres Fahren) | 18,09% | 34 |
Energieeffizientere Kochgeräte benutzen, die saubere Brennstoffe oder erneuerbare Energien verwenden | 15,58% | 09 |
Autofrei leben | 7,95% | 01 |
Vegane Ernährung | 7,16% | 07 |
Ich weiß es nicht (L5) | 6,13% | |
Kleinere Wohnräume / Wohngemeinschaften bilden, um Wohnraumbedarf zu verringern | 4,36% | 31 |
Keine Haustiere halten | 2,34% | 25 |