Raumordnungsplan LebensRaum Tirol – Agenda 2030
Eine Erklärung zur nachstehenden Tabelle finden Sie unter:
Erklärung der Tabellen
GKZ | BL | Gemeinde | KB | KC | KC | KEM | e5 | e5 | GEP | Adieu | VCÖ | Mob. | Kli.- | En.- | Mob.- |
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | 2021 | ||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | 2021 | ||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
T |