Eine Erklärung zur nachstehenden Tabelle finden Sie unter:
Erklärung der Tabellen
GKZ | BL | Gemeinde | KB | KC | KC | KEM | e5 | e5 | GEP | Adieu | VCÖ | Mob. | Kli.- | En.- | Mob.- |
N | 2019 | 2019 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2018 | |||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2012 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2015 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | Andlersdorf | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2019 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2011 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2020 | |||||||||||||
N | 2021 | 2011 | |||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2017 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | 2017 | |||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2021 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2020 | |||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2018 | 2016 | |||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2017 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | 2018 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2020 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2021 | |||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2015 | ||||||||||||||
N | 2020 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2017 | 2016 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2011 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2018 | 2021 | |||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2016 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2015 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2018 | 2018 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2019 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2018 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2015 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | 2020 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2019 | 2017 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2016 | 2018 | |||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2017 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | 2015 | |||||||||||||
N | 2019 | 2013 | |||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2018 | |||||||||||||
N | 2019 | 2015 | |||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2019 | 2015 | |||||||||||||
N | 2016 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2016 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2015 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2019 | 2017 | |||||||||||||
N | 2021 | 2018 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | 2018 | |||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | 2018 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2015 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2012 | |||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2015 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | neu | 2022 | ||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2012 | |||||||||||||
N | 2016 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2011 | |||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2018 | 2021 | |||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2014 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | 2018 | |||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | 2017 | |||||||||||||
N | 2019 | 2019 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | neu | 2022 | ||||||||||||
N | 2015 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2015 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | 2021 | |||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2019 | 2011 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2016 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2019 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2019 | 2018 | |||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2021 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2018 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2012 | ||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2017 | |||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2021 | 2012 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2013 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2015 | 2017 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | 2019 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2019 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | 2019 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2018 | 2019 | |||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N | 2017 | ||||||||||||||
N | 2018 | ||||||||||||||
N | 2021 | ||||||||||||||
N | |||||||||||||||
N |